Preisliste
rheinblick, gültig ab September 2026
Anlage zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Alle Beträge sind Endpreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Gegenüber Firmenkunden werden sie netto zuzüglich der jeweils geltenden Umsatzsteuer ausgewiesen. Maßgeblich ist die bei Vertragsschluss geltende Fassung dieser Liste.
Die Endreinigung ist nicht Teil dieser Liste. Sie ist je Unterkunft unterschiedlich und wird auf der jeweiligen Objektseite sowie in der Buchungsbestätigung ausgewiesen.
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Ersatzschlüssel oder Ersatztransponder | nach Nachweis, Material und Arbeitszeit |
| Öffnung bei ausgesperrter Person, werktags 8 bis 18 Uhr | 60 € |
| Öffnung außerhalb dieser Zeiten | 120 € |
| Erforderliche Schließungsänderung nach Schlüsselverlust | nach Nachweis |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Zusätzliche Reinigung auf Wunsch | wie Endreinigung der jeweiligen Unterkunft |
| Sonderreinigung nach übermäßiger Verschmutzung, je Stunde | 45 € |
| Entsorgung zurückgelassener Gegenstände oder nicht getrennten Mülls | 60 € |
| Geruchsbeseitigung nach Rauchen in Innenräumen | nach Aufwand, mindestens 250 € |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Zusätzlicher Wäschewechsel, je Person und Satz | 15 € |
| Ersatz für beschädigte oder fehlende Bettwäsche, je Satz | 45 € |
| Ersatz für fehlende Handtücher, je Stück | 15 € |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Tier, je Tier und Nacht, nur nach Absprache | 15 € |
| Zusätzliche Person über die gebuchte Belegung hinaus, je Nacht | Preis je Person und Nacht der Unterkunft |
| Nicht angemeldete Person, je Nacht des gesamten Aufenthalts | doppelter Preis je Person und Nacht |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Frühere Bereitstellung vor 16:00 Uhr, nach Verfügbarkeit | 40 € |
| Verspätete Abreise, je angefangene halbe Stunde nach 11:00 Uhr | 30 € |
| Überschreitung ab drei Stunden | eine weitere Nacht zum gebuchten Preis |
| Nachversand vergessener Gegenstände | 30 € zuzüglich Porto |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Rückbau umgestellter Möbel oder zweckentfremdeter Einrichtung | 60 € |
| Entfernung von Fahrrädern, Werkzeug oder Material aus der Unterkunft | 60 € |
| Weitergabe der Unterkunft an nicht benannte Dritte, je Fall | 500 € |
| Verstellen oder Manipulieren von Heizreglern, Betrieb eigener Heizgeräte, mobiler Klimageräte oder Lüfter, je Tag | 20 € |
| Schäden an Inventar und Gebäude | nach Nachweis, Material und Arbeitszeit zu 45 € je Stunde |
Wird ein solches Gerät oder ein manipulierter Heizregler festgestellt, wird der Betrag für den gesamten bisherigen Aufenthalt berechnet, es sei denn, es steht fest, dass das Gerät erst später in Betrieb genommen wurde.
Alle Pauschalen gelten als pauschalierter Schadensersatz. Der Nachweis, dass kein Schaden oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist, bleibt in jedem Fall möglich.